IJH
ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF
iShares · Mid-Cap Blend
$70.72
+70.72 (+0.00%)
Day Range
$70.31 - $71.43
52W Range
$50.15 - $72.56
Volume
13M
AUM
$107.2B
Key Metrics
Expense Ratio
0.05%
AUM
$107.2B
Inception Date
May 22, 2000
Dist. Yield
1.30%
Issuer
iShares
Category
Mid-Cap Blend
Asset Class
Equity
Region
US
Performance
| Period | Return |
|---|---|
| 1 Month | +4.04% |
| 3 Months | +6.24% |
| YTD | +4.04% |
| 1 Year | +7.66% |
| 3 Year (Ann.) | +10.71% |
| 5 Year (Ann.) | +9.61% |
| 10 Year (Ann.) | +11.76% |
| Since Inception | +0.00% |
Risk Metrics
Std. Deviation
1,792.00%
Sharpe Ratio
0.41
Beta
1.06
Alpha
-504.00%
R-Squared
7,857.00%
Top Holdings
| # | Symbol | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | CIEN | Ciena Corp |
1.06%
|
| 2 | COHR | Coherent Corp |
1.00%
|
| 3 | LITE | Lumentum Holdings Inc |
0.83%
|
| 4 | CW | Curtiss-Wright Corp |
0.72%
|
| 5 | FLEX | Flex Ltd |
0.70%
|
| 6 | CASY | Casey's General Stores Inc |
0.67%
|
| 7 | FTI | TechnipFMC PLC |
0.67%
|
| 8 | ILMN | Illumina Inc |
0.66%
|
| 9 | PSTG | Pure Storage Inc Class A |
0.65%
|
| 10 | RGLD | Royal Gold Inc |
0.64%
|
Sector Allocation
| Sector | Weight |
|---|---|
| Industrials | 23.16% |
| Industrials | 23.16% |
| Industrials | 23.16% |
| Industrials | 23.16% |
| Information Technology | 16.53% |
| Information Technology | 16.53% |
| Information Technology | 16.53% |
| Information Technology | 16.53% |
| Financial Services | 15.11% |
| Financial Services | 15.11% |
| Financial Services | 15.11% |
| Financial Services | 15.11% |
| Consumer Cyclical | 11.77% |
| Consumer Cyclical | 11.77% |
| Consumer Cyclical | 11.77% |
| Consumer Cyclical | 11.77% |
| Health Care | 8.66% |
| Health Care | 8.66% |
| Health Care | 8.66% |
| Health Care | 8.66% |
| DOUBLE PRECISION Estate | 7.17% |
| DOUBLE PRECISION Estate | 7.17% |
| DOUBLE PRECISION Estate | 7.17% |
| DOUBLE PRECISION Estate | 7.17% |
| Basic Materials | 4.80% |
| Basic Materials | 4.80% |
| Basic Materials | 4.80% |
| Basic Materials | 4.80% |
| Energy | 4.38% |
| Energy | 4.38% |
| Energy | 4.38% |
| Energy | 4.38% |
| Consumer Defensive | 3.90% |
| Consumer Defensive | 3.90% |
| Consumer Defensive | 3.90% |
| Consumer Defensive | 3.90% |
| Utilities | 3.00% |
| Utilities | 3.00% |
| Utilities | 3.00% |
| Utilities | 3.00% |
| Communication Services | 1.52% |
| Communication Services | 1.52% |
| Communication Services | 1.52% |
| Communication Services | 1.52% |
Price History
Distribution History
| Ex-Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | $0.3300 | regular |
| Sep 16, 2025 | $0.2120 | regular |
| Jun 16, 2025 | $0.1900 | regular |
| Mar 18, 2025 | $0.1630 | regular |
| Dec 17, 2024 | $0.2670 | regular |
| Sep 25, 2024 | $0.2390 | regular |
| Jun 11, 2024 | $0.1610 | regular |
| Mar 21, 2024 | $0.1600 | regular |
| Dec 20, 2023 | $0.2412 | regular |
| Sep 26, 2023 | $0.2276 | regular |
| Jun 7, 2023 | $0.1512 | regular |
| Mar 23, 2023 | $0.1894 | regular |
| Dec 13, 2022 | $0.2168 | regular |
| Sep 26, 2022 | $0.2700 | regular |
| Jun 9, 2022 | $0.1580 | regular |
| Mar 24, 2022 | $0.1694 | regular |
| Dec 13, 2021 | $0.1932 | regular |
| Sep 24, 2021 | $0.1958 | regular |
| Jun 10, 2021 | $0.1476 | regular |
| Mar 25, 2021 | $0.1334 | regular |
Quick Stats
Price
$70.72
52W High
$72.56
52W Low
$50.15
Volume
13M
Expense Ratio
0.05%
Holdings
10