VEA
ETFVanguard FTSE Developed Markets
Vanguard · Foreign Large Blend
$67.46
+67.46 (+0.00%)
Day Range
$66.59 - $67.47
52W Range
$45.14 - $70.55
Volume
27M
AUM
$287.0B
Key Metrics
Expense Ratio
0.03%
AUM
$287.0B
Inception Date
Jul 20, 2007
Dist. Yield
3.04%
Issuer
Vanguard
Category
Foreign Large Blend
Asset Class
Equity
Region
Global
Performance
| Period | Return |
|---|---|
| 1 Month | +5.99% |
| 3 Months | +10.34% |
| YTD | +5.99% |
| 1 Year | +37.13% |
| 3 Year (Ann.) | +16.96% |
| 5 Year (Ann.) | +10.67% |
| 10 Year (Ann.) | +10.02% |
| Since Inception | +0.00% |
Risk Metrics
Std. Deviation
1,539.00%
Sharpe Ratio
0.52
Beta
1.08
Alpha
112.00%
R-Squared
9,539.00%
Top Holdings
| # | Symbol | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML.AS | ASML Holding NV |
1.86%
|
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd |
1.71%
|
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc |
1.11%
|
| 4 | ROG.SW | Roche Holding AG |
1.05%
|
| 5 | HSBA.L | HSBC Holdings PLC |
1.00%
|
| 6 | NOVN.SW | Novartis AG Registered Shares |
0.94%
|
| 7 | AZN.L | AstraZeneca PLC |
0.92%
|
| 8 | NESN.SW | Nestle SA |
0.79%
|
| 9 | 7203.T | Toyota Motor Corp |
0.79%
|
| 10 | RY | Royal Bank of Canada |
0.78%
|
Sector Allocation
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 23.68% |
| Financial Services | 23.68% |
| Financial Services | 23.68% |
| Industrials | 19.03% |
| Industrials | 19.03% |
| Industrials | 19.03% |
| Information Technology | 12.28% |
| Information Technology | 12.28% |
| Information Technology | 12.28% |
| Health Care | 9.14% |
| Health Care | 9.14% |
| Health Care | 9.14% |
| Consumer Cyclical | 8.37% |
| Consumer Cyclical | 8.37% |
| Consumer Cyclical | 8.37% |
| Basic Materials | 7.40% |
| Basic Materials | 7.40% |
| Basic Materials | 7.40% |
| Consumer Defensive | 5.85% |
| Consumer Defensive | 5.85% |
| Consumer Defensive | 5.85% |
| Energy | 4.57% |
| Energy | 4.57% |
| Energy | 4.57% |
| Communication Services | 3.59% |
| Communication Services | 3.59% |
| Communication Services | 3.59% |
| Utilities | 3.21% |
| Utilities | 3.21% |
| Utilities | 3.21% |
| DOUBLE PRECISION Estate | 2.86% |
| DOUBLE PRECISION Estate | 2.86% |
| DOUBLE PRECISION Estate | 2.86% |
Price History
Distribution History
| Ex-Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | $1.0400 | regular |
| Sep 19, 2025 | $0.2870 | regular |
| Jun 20, 2025 | $0.4410 | regular |
| Mar 21, 2025 | $0.2420 | regular |
| Dec 20, 2024 | $0.7130 | regular |
| Sep 20, 2024 | $0.1440 | regular |
| Jun 21, 2024 | $0.4610 | regular |
| Mar 15, 2024 | $0.2870 | regular |
| Dec 18, 2023 | $0.6100 | regular |
| Sep 18, 2023 | $0.3100 | regular |
| Jun 20, 2023 | $0.4320 | regular |
| Mar 20, 2023 | $0.1600 | regular |
| Dec 19, 2022 | $0.4900 | regular |
| Sep 19, 2022 | $0.1200 | regular |
| Jun 21, 2022 | $0.5300 | regular |
| Mar 21, 2022 | $0.0830 | regular |
| Dec 20, 2021 | $0.7690 | regular |
| Sep 20, 2021 | $0.2000 | regular |
| Jun 21, 2021 | $0.4140 | regular |
| Mar 22, 2021 | $0.2310 | regular |
Quick Stats
Price
$67.46
52W High
$70.55
52W Low
$45.14
Volume
27M
Expense Ratio
0.03%
Holdings
10