High Yield Dividend Stocks
High yield stocks offer dividend yields of 4% or more, providing above-average income for investors.
Showing 10 of 237 stocks
| Symbol | Company | Exchange | Sector | Price | Div Yield | Streak (Yrs) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunit | NYQ | Financial Services | $11.77 | 18.56% | 9 | N/A |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | NYQ | Consumer Defensive | $9.23 | 10.66% | 9 | N/A |
| HHL.TO | HARVEST HEALTHCARE LEADERS INC | TOR | N/A | $7.50 | 9.60% | 9 | N/A |
| 040420.KQ | JLS Co Ltd | KRX1 | Consumer Defensive | $5,800.00 | 9.14% | 9 | N/A |
| LGEN.L | LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2 | LSE | Financial Services | $255.80 | 8.40% | 9 | N/A |
| DNP | DNP Select Income Fund, Inc. | NYQ | Financial Services | $10.52 | 7.41% | 9 | N/A |
| BSL.AX | BLUESCOPE FPO [BSL] | ASX | Basic Materials | $26.90 | 7.25% | 9 | N/A |
| BCBP | BCB Bancorp, Inc. (NJ) | NGM | Financial Services | $8.12 | 6.90% | 9 | N/A |
| NSA | National Storage Affiliates Tru | NYQ | DOUBLE PRECISION Estate | $34.58 | 6.59% | 9 | N/A |
| HPQ | HP Inc. | NYQ | Information Technology | $18.70 | 6.24% | 9 | N/A |
A high dividend yield can result from either generous payouts or a declining stock price. Always check the payout ratio and earnings stability.