Communication Services Sector
Sector overview with top dividend stocks and industry breakdown
Stocks
182
Avg Yield
7.62%
Avg P/E
N/A
Total Mkt Cap
N/A
Avg Change
+0.00%
Top Dividend Yielders
| Symbol | Name | Yield | Price |
|---|---|---|---|
| AD | Array Digital Infrastructure, I | 70.74% | $47.00 |
| AJA-B.ST | Byggmästare Anders J Ahlström | 16.37% | $51.46 |
| JFIN | Jiayin Group Inc. | 12.76% | $6.27 |
| BMOB3.SA | BEMOBI TECH ON NM | 11.47% | $23.02 |
| BCE.TO | BCE INC. | 6.40% | $36.12 |
| IJ7.F | ITV PLC R | 6.37% | $0.89 |
| CMCSA | Comcast Corporation | 4.06% | $31.01 |
| T | AT&T Inc. | 3.88% | $28.67 |
| 3646.T | EKITAN & CO LTD | 3.65% | $384.00 |
| DTE.DE | DEUTSCHE TELEKOM AG N | 2.76% | $32.62 |
Industries in Communication Services
Telecom Services
55 stocks
13.31% avg yield
Internet Content & Information
38 stocks
3.04% avg yield
Entertainment
36 stocks
6.72% avg yield
Advertising Agencies
30 stocks
1.39% avg yield
Electronic Gaming & Multimedia
15 stocks
0.38% avg yield
Broadcasting
6 stocks
6.37% avg yield
Publishing
2 stocks
16.37% avg yield